Revize : 1.0 – ( 18.11.2018 )
Datum vydání: 1.6.1912
Platnost : 31.12.1912
Dodatečné hodnoty doplňovali emisi z roku 1906, měditisk, LZ 12 1/2. Deskové číslo je umístěno uprostřed archu nad nápichovým bodem.
1912 Krajinky – doplněk
Katalog | Hodnota | popis / barva | ** | * | ʘ | Ξ *) | Ξ **) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12H | ultramarínová | 20.- | 10,- | 8,- | 200,- | 25,- |
62 | 60H | ocelově modrá | 10,- | 5,- | 7,- | 300,- | 25,- |
63 | 72H | karmínově růžová | 50,- | 20,- | 35,- | 650,- | 100,- |
*) správné porto
**) filatelistický dopis
Známky nevydané – nezoubkované – na známkovém papíru, v původních barvách s lepem. Cena za sérii **300,-€, *180,-€
Zkusmé tisky – otisky jednotlivých štočků
Popis | Cena |
---|---|
černotisk na jemném papíru bez hodnotových čísel ( cena za kus ) | 280,- |
otisky v původních barvách na známkovém papíru, zoubkované nebo nezoubkované ( cena za kus ) | 250,- |
samostatný otisk rámu a středu známky ( cena za pár ) | 220,- |
Zkoušky barev – byly vytištěny v různých barvách. Od každé hodnoty jsou 4 barevné zoušky. Zoubkování LZ 12 1/2
Katalog | Hodnota | popis / barva | popis / barva | popis / barva | popis / barva | Cena za kus |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12H | karmínová | červená | ocelově modrá | tmavě olivová | 20,- |
62 | 60H | růžově karmínová | tmavě karmínová | světle ultramarínová | olivová | 20,- |
63 | 72H | ocelově modrá | červená | ultramarínová | tmavě olivová | 20,- |
Ukázka zkoušky barvy
Padělky – jsou tištěny knihtiskem a jsou snadno rozpoznatelná. Existují zoubkované i nezoubkované, také soutisky tří hodnot, popřípadě devíti hodnot. Zoubkování LZ 11 1/2 je vždy padělek. Bez hodnoty.
Napište mi zprávu
Tato stránka ještě není zpracovaná
The page is not processed