Revize : 1.0 – ( 8.1.2019 )
Datum vydání: 18.8.1910
Platnost do: 31.12.1910
1910 Jubilejní
ANK | hodnota | popis / barva | ** | * | ʘ | Ξ | Ξ *) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1H | černá | 2,- | 0,50 | 1,- | 85,- | |
46 | 2H | tmavě modrofialová | 2,- | 0,50 | 1,- | 60,- | |
47 | 3H | hněhoolivová | 2,- | 0,50 | 1,- | 60,- | |
48 | 5H | černozelená | 3,- | 0,50 | 0,50 | 20,- | |
49 | 6H | tmavě žlutohnědá | 4,- | 0,50 | 1,- | 100,- | |
50 | 10H | tmavočervená | 4,- | 0,50 | 0,50 | 20,- | |
51 | 20H | černě olivově hnědá | 8,- | 1,- | 4,- | 160,- | |
52 | 25H | tmavomodrá | 15,- | 1,- | 5,- | 200,- | |
53 | 30H | tmavožlutě hnědá | 11,- | 1,- | 5,- | 275,- | |
54 | 35H | černozelená | 11,- | 1,- | 5,- | 275,- | |
55 | 40H | žlutočervená | 16,- | 2,- | 6,- | 300,- | |
56 | 45H | tmavě hnědočervená | 16,- | 7,- | 10,- | 375,- | |
57 | 50H | hnědofialová | 21,- | 7,- | 10,- | 550,- | |
58 | 1K | tmavě hnědokarmínová | 22,- | 8,- | 11,- | 1200,- | 75,- |
59 | 2K | tmavě šedozelená | 70,- | 30,- | 40,- | - | 125,- |
60 | 5K | černomodrá | 13,- | 12,- | 15,- | - | 150,- |
Komplet 16ks | 220,- | 75,- | 115,- |
*) filatelistický dopis
Složky papíru – oceňujeme od +40,-€ do +50,-€ za kus
Obtisky – jsou známy u haléřových fodnot 70,-€
Pár s vynechanou perforací –
ANK | hodnota | popis / barva | ** | * |
---|---|---|---|---|
48 | 5H | černozelená | 350,- | 200,- |
50 | 10H | tmavočervená | 350,- | 200,- |
53 | 30H | tmavožlutě hnědá | 550,- | 300,- |
55 | 40H | žlutočervená | 550,- | 280,- |
59 | 2K | tmavě šedozelená | 430,- | 250,- |
Zkusmé tisky, otisky štočků a otisky tiskové desky | kus | sada |
---|---|---|
Černý tisk na kartónovém papíru, nezoubkované | 75,- | 2000,- |
Původní barvy na kartónovém papíru, nezoubkované | 110,- | 3000,- |
Původní barvy na známkovém papíru, zoubkované | 350,- | 6000,- |
Původní barvy na známkovém papíru, nezoubkované | 110,- | 3000,- |
Otisk orámování a středu - zvlášť | 100,- | 2250,- |
TD - orámování v původní barvě, bez středu, zoubkované | 350,- | - |
Zkouška otisku archu v černé barvě na jemném papíru | - | 400,- |
Zkusmé tisky orámování a středu známky s hodnotou 6H
Zkoušky barev – různé barvy na zoubkovaných známkách. Výskyt u jednotlivých hodnot a barev je různý.
barva | 1H | 2H | 3H | 5H | 6H | 10H | 20H | 25H | 30H | 35H | 40H | 45H | 50H | 1K | 2K | 5K | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zelená | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||
oranžová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |
fialová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||
karmínová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||
modrá | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||
hnědá | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||
cena za kus | 45,- | ||||||||||||||||
cena za kompletní sadu jedné barvy | 900,- | ||||||||||||||||
cenu za kompletní sadu 6 kompletních barev ( 80kusů ) | 6500,- |
Zkusmé tisky – zkoušky barev
Odlišnosti v zoubkování – v poslední době se stále více mluví o významných odlišnostech v zoubkování a to u hodnot 1K, 2K a 5K. Jejich výskyt je znám už delší dobu, ale nikde nebyl katalogizován, ani ověřen znaleckou autoritou. Nicméně tento fakt je realií. K tomuto problému je věnován článek „Bosna: Jubilejní 1910 – řádková zoubkování„.
Ocenění známek je odhadované podle procentuálního vyskytu. Není ověřené aukčí praxí.
** | 12 1/2 | 12 1/2 : 12 3/4 | 12 1/2 : 13 | 13 : 12 1/2 | 12 3/4 : 12 1/2 | 13 | 12 3/4 | 12 1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 22,- | 14,- | 20,- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
2K | 70,- | 50,- | -.- | -.- | 50,- | 100,- | -.- | -.- |
5K | 13,- | 18,- | 18,- | 20,- | 20,- | -.- | 25,- | 25,- |
Ražené známky 1K a 2K = -40%, 5K = +10%
Zoubkování s cenovým záznamem „-,-“ není známo, ale je možný. Možný je i výskyt jiných kombinací zoubkování. Smíšené zoubkování je vždy pravidelné. U haléřových hodnot zatím doloženo jiné zoubkování není.
Padělky – existují padělky vyrobené knihtiskem, a to jak zoubkované, tak i nezoubkované. Padělky jsou snadno rozpoznatelné a nemají filatelistickou hodnotu.
Padělek
Napište mi zprávu
Tato stránka ještě není zpracovaná
The page is not processed