Datum vydání: 1.11.1914
Knihtiskový přetisk na známkách 32 a 34 emise 1906. Zoubkování 12 1/2
Náklad: 7H – 100tis. , 12H – 250ti. ks
1914 Válečné výpomocné
Typologie – rozlišujeme typy na zakladě rozlišeni kresby číslic 4 a 1 . Celkem rozlišujeme 3 základní typy.
Kresba číslice 4:
typ 1 – úzká 4, nahoře uzavřená ( 42x v archu )
typ 2 – široká 4, nahoře uzavřená ( 7x v archu – ZP 1, 17, 22, 26, 27, 34 a 36 )
typ 3 – široká 4, nahoře otevřená ( 1x v archu – ZP 29 )
Kombinace spojených typu – jsou velmi hledané. Existují ve svislé 3-pásce nebo ve 4-bloku ** = 180,-€ , * =60,-€ , ʘ = 200,-€ , Ξ = 450,-€. V 9-bloku ** = 600,-€
Kresba číslice 1:
typ A – normální kresba
typ B – široká patka, prohnutý delší praporek, dole rovně ukončený
typ C – krátký praporek, úzká patka
U hodnoty 7H/5H se typy číslice 1 vyskytují u letopočtu 1914 (2x), u hodnoty 12H/10H navíc u číslovky 12 (3x) a to ve všech kombinacích.
Tabulka ohodnocení typů a deskových vad podle jednotlivých známkových polí ANK 89 zelená / červený přetisk
| ZP | typ "4" | typ "1" | obrázek | popis | ** / ʘ | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 2 | 1 | A A | ![]() | levý horní čtverec vykrojený | 10,- | 50,- |
| 6 | 1 | A A nebo C | ![]() | u první "1" seřezaná spodní část | 10,- | 50,- |
| 7 | 1 | A C | ![]() | levý dolní čtverec vlevo otevřený | 10,- | 50,- |
| 10 | 1 | A A | ![]() | "apostrof", nedotisk spodní části přetisku | 20,- | 80,- |
| 12 | 1 | A C | ![]() | tenká druhá číslice 19( 1 )4 | 10,- | 50,- |
| 14 | 1 | A A | ![]() | druhá číslice 19(1)4 posazena níže | 15,- | 65,- |
| 16 | 1 | A A | ![]() | "r" v Heller je umístěno výše | 25,- | 100,- |
| 17 | 2 | A B | ![]() | polovina tečky za 1914 | 20,- | 100,- |
| 21 | 1 | B C | ![]() | první číslice (1)914 je výše, "r" je slaběji vytištěno | 20,- | 80,- |
| 22 | 2 | A A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 23 | 1 | A A | ![]() | tenké první písmeno "l" v He(l)ler | 10,- | 50,- |
| 24 | 1 | ![]() | tenké druhé písmeno "l" v Hel(l)er | 10,- | 50,- | |
| 26 | 2 | A A | ![]() | slabě viditelná číslice "4" v 191(4) | 10,- | 100,- |
| 27 | 2 | A A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 29 | 3 | A A | ![]() | 55,- | 175,- | |
| 30 | 1 | A A | ![]() | bez tečky za 1914 | 25,- | 100,- |
| 32 | 1 | A A | ![]() | tlustá první číslice "1" v (1)914 | 10,- | 50,- |
| 33 | 1 | A A | ![]() | tupý vršek písmene "r" v Helle® | 10,- | 50,- |
| 34 | 2 | A A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 35 | 1 | A A | ![]() | příčka v písmenku "H" v (H)eller je uprostřed | 25,- | 100,- |
| 36 | 2 | A A | ![]() | číslice "7" v dolní části zkrácená | 20,- | 100,- |
| 38 | 1 | A A | ![]() | ztenčený vršek levého dolního čtverce | 10,- | 50,- |
| 40 | 1 | A A | ![]() | čárka na "7" | 15,- | 65,- |
| 42 | 1 | A A | ![]() | velké druhé "l" v Hel(l)er | 20,- | 80,- |
| 44 | 1 | A A | ![]() | malá tečka za 1914 | 10,- | 50,- |
| 48 | 1 | A C | ![]() | otevřený levý dolní čtverec | 10,- | 50,- |
Tabulka ohodnocení typů a deskových vad podle jednotlivých známkových polí ANK 90 karmínová / červený přetisk
| ZP | typ "4" | typ "1" | obrázek | popis | ** / ʘ | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A A - A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 2 | 1 | A A - A | ![]() | levý horní čtverec vykrojený | 10,- | 50,- |
| 6 | 1 | A A nebo C -A nebo C | ![]() | u první "1" seřezaná spodní část | 10,- | 50,- |
| 7 | 1 | A C - A | ![]() | levý dolní čtverec vlevo otevřený | 10,- | 50,- |
| 11 | 1 | A A - C | ![]() | vrchní část levého čtverce je odřezané | 25,- | 100,- |
| 12 | 1 | A C -C | ![]() | tenká druhá číslice 19( 1 )4 | 10,- | 50,- |
| 14 | 1 | A A - A nebo C | ![]() | druhá číslice 19(1)4 posazena níže | 15,- | 65,- |
| 14 | 1 | A A - A nebo C | ![]() | široká mezera 2,75mm | 35,- | 150,- |
| 16 | 1 | A A - C | ![]() | prave čtverce posazeny níže | 35,- | 150,- |
| 17 | 2 | A B - A | ![]() | polovina tečky za 1914 | 20,- | 100,- |
| 21 | 1 | B A nebo C - A nebo C | ![]() | první číslice (1)914 je výše, "r" je slaběji vytištěno | 20,- | 80,- |
| 22 | 2 | A A - A nebo C | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 23 | 1 | A A - A | ![]() | tenké první písmeno "l" v He(l)ler | 10,- | 50,- |
| 25 | 1 | A A - A | ![]() | velká "2" v 1(2) | 50,- | 250,- |
| 26 | 2 | A A -A | ![]() | slabě viditelná číslice "4" v 191(4) | 10,- | 100,- |
| 26 | 2 | A A - A | široká mezera 2,75mm | 35,- | 150,- | |
| 27 | 2 | A A - A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 29 | 3 | A A- A | ![]() | 55,- | 175,- | |
| 32 | 1 | A A - A | ![]() | tlustá první číslice "1" v (1)914 | 10,- | 50,- |
| 33 | 1 | A A - A nebo C | svislá čára vedle levých čtverců | 15,- | 65,- | |
| 34 | 2 | A A - A | ![]() | 6,- | 90,- | |
| 35 | 1 | A A - A | ![]() | příčka v písmenku "H" v (H)eller je uprostřed | 25,- | 100,- |
| 36 | 2 | A A - A nebo C | ![]() | velká tečka za letopočtem | 10,- | 100,- |
| 38 | 1 | A A - A | ![]() | ztenčený vršek levého dolního čtverce | 10,- | 50,- |
| 41 | 1 | A C - A | široká mezera 2,75mm | 35,- | 150,- | |
| 42 | 1 | A A - A | ![]() | velké druhé "l" v Hel(l)er | 20,- | 80,- |
| 44 | 1 | A A - A | ![]() | malá tečka za 1914 | 10,- | 50,- |
| 45 | 1 | C A - A | ![]() | nedotisk horní části přetisku | 35,- | 150,- |
Deskové vady u ZP 2, 7, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 41, 42 a 45 se vyskytují pouze na části nákladu.
Jsou připraveny 3 soubory ke stažení. V prvním souboru je ANK 89 v celém archu s popisem rozlišení jednotlivých ZP na TD.
Druhý a třetí je ANK 90 s popisem rozlišení jednotlivých ZP na TD. Podrobnější popis problematiky polí na ANK 90 naleznete na: https://rakouskeznamky.cz/urceni-zp-na-ank-90/
| ** / ʘ, * = 40%** | typ | dvojitý přetisk ** / ʘ | převrácený přetisk ** / ʘ |
|---|---|---|---|
| hodnota 7H / 5H | |||
| I | 52,- | 60,- | |
| II | 100,- | 100,- | |
| III | 250,- | 280,- | |
| hodnota 12H / 10H | |||
| I | 43,- | 55,- | |
| II | 80,- | 100,- | |
| III | 100,- | 280,- | |
| ** | * | ||
| vynechaná perforace | I, II, III | 350,- | 220,- |
| dvojitá perforace | I, II, III | + 70,- | + 70,- |
| výrazný posun přetisku | I, II, III | + 25,- | + 25,- |
Revize : 1.1 – 2.1.2019
Revize : 1.2 – 21.12.2019 – downoloady archů
Revize : 1.2 – 20.2.2020 – nová zobrazení DV, dvojitá perforace
Napište mi zprávu
Tato stránka ještě není zpracovaná
The page is not processed






















































